Plates
Tech specs, prices, quantities, and recommended suppliers for the plates in FarmBot Genesis
| Qty. | Component | kg/Unit | kg Subtotal | $/Unit | $ Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Track End Plates | 0.063 | 0.252 | $5.00 | $20.00 |
| 2 | Track Joining Plates | 0.101 | 0.202 | $5.00 | $10.00 |
| 2 | Gantry Wheel Plates | 0.287 | 0.574 | $15.00 | $30.00 |
| 2 | Gantry Corner Brackets | – | – | $5.00 | $5.00 |
| 1 | Cross-Slide Plate | 0.334 | 0.334 | $20.00 | $20.00 |
| 1 | Z-Axis Cable Carrier Mount | 0.023 | 0.023 | $5.00 | $5.00 |
| 2 | Tool Bays | – | – | $20.00 | $40.00 |
| 6 | Belt Clips | 0.006 | 0.036 | $3.00 | $18.00 |
| 20 | TOTALS | 1.421 | $148.00 |
Track End Plates
| Thickness | 5mm |
| Material | 6061 Aluminum |
| Finish | Tumble Polished |
| Mass | 0.063kg |
| Volume | 23.2cm3 |
| Recommended Manufacturer | Big Blue Saw (United States) |
Track Joining Plates
| Thickness | 5mm |
| Material | 6061 Aluminum |
| Finish | Tumble Polished |
| Mass | 0.101kg |
| Volume | 37.0cm3 |
| Recommended Manufacturer | Big Blue Saw (United States) |
Gantry Wheel Plates
| Thickness | 5mm |
| Material | 6061 Aluminum |
| Finish | Tumble Polished |
| Mass | 0.287kg |
| Volume | 105.5cm3 |
| Recommended Manufacturer | Big Blue Saw (United States) |
Gantry Corner Brackets
| Thickness | 5mm |
| Material | 5052 Aluminum |
| Finish | Tumble Polished |
| Mass | – |
| Volume | – |
| Recommended Manufacturer | Lasernut (United States) |
Cross-Slide Plate
| Thickness | 5mm |
| Material | 6061 Aluminum |
| Finish | Tumble Polished |
| Mass | 0.334kg |
| Volume | 122.7cm3 |
| Recommended Manufacturer | Big Blue Saw (United States) |
Z-Axis Cable Carrier Mount
| Thickness | 5mm |
| Material | 6061 Aluminum |
| Finish | Tumble Polished |
| Mass | 0.023kg |
| Volume | 8.42cm3 |
| Recommended Manufacturer | Big Blue Saw (United States) |
Tool Bays
| Thickness | 5mm |
| Material | 5052 Aluminum |
| Finish | Tumble Polished |
| Mass | – |
| Volume | – |
| Recommended Manufacturer | Lasernut (US) |
Belt Clips
| Thickness | 5mm |
| Material | 6061 Aluminum |
| Finish | Tumble Polished |
| Mass | 0.006kg |
| Volume | 2.34cm3 |
| Recommended Manufacturer | Big Blue Saw (United States) |